EIBACH PRO-SPACER 108/5-65-145
Beskrivelse
Eibach sporviddeforøger til OPEL & TOYOTA & CITROËN & FIAT & PEUGEOT & DS & VOLVO Forøg sporvidden - for bedre køreegenskaber og udseende Eibach Pro Spacer til montering med længere bolte. Tykkelse pr stk: 5 mm Sporudvidelse pr. aksel: 10 mm Nav: 65 mm Bolthulcirkel: 108/5 Farve: Anodiseret, Sølv System: 1 Bemærk: For system 1 & 2 skal længere bolte/pinbolte bestilles separat
Egenskaber
| Tykkelse [mm] | 5 mm |
| Sporviddeforøgelse per aksel [mm] | 10 mm |
| Centreringsdiameter [mm] | 65 mm |
| Pitch cirkel-Ø [mm] | 108 mm |
| Antal huller | 5 |
| Overflade | eloxeret |
| Farve | sølv |
| Se brugsanvisning |
EU_NUMBERS
- 4050278018647
- 4050278018647
Passer til 438 køretøjer
| OPEL ASTRA L 1.2 | 110 HK | 10.2021 - |
| OPEL ASTRA L 1.2 | 131 HK | 10.2021 - |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.2 | 110 HK | 10.2021 - |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.2 | 131 HK | 10.2021 - |
| OPEL ASTRA L (O5) 1.2 (FPHPY) | 136 HK | 10.2023 - |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer (O5) 1.2 (FPHPY) | 136 HK | 10.2023 - |
| OPEL ASTRA L (OV5) 1.2 Hybrid | 145 HK | 4.2025 - |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.2 Hybrid | 145 HK | 4.2025 - |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.2 Turbo (68) | 131 HK | 8.2019 - |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO Van 1.2 VVT-i 110 (BKYNN) | 110 HK | 10.2019 - |
| TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV 1.2 VVT-i 110 (BPZNN) | 110 HK | 10.2019 - |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO Van 1.2 VVT-i 130 (BKYNP) | 131 HK | 10.2019 - |
| TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV 1.2 VVT-i 130 (BPZNP) | 131 HK | 10.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 4x4 | 120 HK | 3.2019 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
| DS DS 7 Crossback 1.5 BlueHDi 130 | 130 HK | 9.2017 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 131 HK | 10.2018 - |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.5 CDTi | 131 HK | 10.2021 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 120 HK | 5.2019 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 120 HK | 8.2018 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 102 HK | 5.2019 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 102 HK | 8.2018 - |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) | 120 HK | 6.2018 - |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.5 D4d (MPY8) | 102 HK | 6.2018 - |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO Van 1.5 D-4D 100 (BKYMD) | 102 HK | 10.2019 - |
| TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV 1.5 D-4D 100 (BPZMD) | 102 HK | 10.2019 - |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO Van 1.5 D-4D 130 (BKYMA) | 131 HK | 10.2019 - |
| TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV 1.5 D-4D 130 (BPZMA) | 131 HK | 10.2019 - |
| TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZMA) | 131 HK | 4.2021 - |
| TOYOTA PROACE CITY Kassevogn / MPV 1.5 D-4D 75 (BPZMJ) | 75 HK | 10.2019 - |
| FIAT SCUDO kasse 1.5 Multijet 100 (506) | 102 HK | 1.2022 - |
| FIAT SCUDO kasse 1.5 Multijet 120 (506) | 120 HK | 1.2022 - |
| OPEL ASTRA L 1.5 Turbo D | 131 HK | 10.2021 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 90 | 90 HK | 9.2018 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 9.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 9.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.6 D (MDZ2_) | 116 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.6 D (MDZ9_) | 95 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 1.6 D (MPY2_) | 116 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.6 D (MPY2_) | 116 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 1.6 D (MPY9_) | 95 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.6 D (MPY9_) | 95 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) | 95 HK | 2.2016 - |
| PEUGEOT 407 SW kasse/kombi (6E_) 1.6 HDi | 109 HK | 8.2004 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 1.6 HDi 110 | 109 HK | 5.2004 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC) | 109 HK | 5.2004 - 12.2010 |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 HDi 90 | 90 HK | 7.2018 - |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer (O5) 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT, F4DGYT) | 224 HK | 3.2023 - |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.6 Plug-In Hybrid combined power | 181 HK | 10.2021 - |
| OPEL ASTRA L 1.6 Plug-In-Hybrid | 181 HK | 10.2021 - |
| OPEL ASTRA L (O5) 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGZT) | 224 HK | 1.2023 - |
| DS DS 7 Crossback (J_) 1.6 PureTech 180 | 180 HK | 4.2018 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 181 HK | 10.2018 - |
| DS DS 7 Crossback 1.6 PureTech 225 | 225 HK | 9.2017 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 | 224 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 224 HK | 10.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 150 (F35GXV) | 150 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV) | 165 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV) | 165 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 1.8 | 116 HK | 5.2004 - 7.2005 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 (6D6FZB) | 116 HK | 3.2004 - 7.2005 |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.8 16V | 125 HK | 8.2005 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 16V (6D6FYC) | 125 HK | 8.2005 - 12.2010 |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 144 HK | 8.2021 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 177 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 144 HK | 4.2023 - |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 144 HK | 9.2020 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 177 HK | 12.2022 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 122 HK | 8.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 144 HK | 9.2020 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 177 HK | 3.2019 - |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 | 136 HK | 5.2004 - 7.2005 |
| VOLVO 850 (854) 2.0 | 126 HK | 8.1994 - 12.1996 |
| VOLVO 850 (854) 2.0 | 143 HK | 6.1991 - 12.1996 |
| VOLVO 850 kombi (855) 2.0 | 126 HK | 8.1994 - 12.1996 |
| VOLVO 850 kombi (855) 2.0 | 143 HK | 2.1993 - 12.1996 |
| VOLVO C70 I coupé (872) 2.0 | 180 HK | 3.1997 - 9.2002 |
| VOLVO C70 I Cabriolet (873) 2.0 | 180 HK | 3.1998 - 10.2005 |
| VOLVO S70 (874) 2.0 | 126 HK | 1.1997 - 11.2000 |
| VOLVO S70 (874) 2.0 | 143 HK | 1.1997 - 11.2000 |
| VOLVO S70 (874) 2.0 | 163 HK | 1.1997 - 11.2000 |
| VOLVO S70 (874) 2.0 | 180 HK | 1.1997 - 11.2000 |
| VOLVO S80 I (184) 2.0 | 163 HK | 6.1998 - 7.2006 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 | 126 HK | 12.1995 - 3.2000 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 | 143 HK | 12.1995 - 3.2000 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 | 163 HK | 1.1997 - 12.2000 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 | 180 HK | 11.1996 - 3.2000 |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 (179BXA11, 179BXA1A) | 136 HK | 8.2002 - 6.2011 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 (6DRFNB, 6DRFNE) | 136 HK | 3.2004 - 7.2005 |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 16V | 140 HK | 8.2005 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 16V (6DRFJC, 6DRFJE, 6DRFJF) | 140 HK | 9.2005 - 12.2010 |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 4x4 | 145 HK | 8.2021 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 4x4 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 4x4 | 150 HK | 3.2019 - |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 Bioflex | 140 HK | 1.2008 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 Bioflex (6DRFJB) | 140 HK | 9.2007 - 2.2011 |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2016 - |
| CITROËN JUMPY Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 12.2019 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2019 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2019 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 8.2021 - |
| CITROËN JUMPY III Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 1.2023 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 9.2020 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 8.2021 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 145 HK | 1.2023 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 7.2021 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 9.2020 - |
| CITROËN JUMPY III kasse (V_) 2.0 BlueHDi 145 4x4 | 144 HK | 1.2022 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 163 HK | 10.2018 - |
| CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
| DS DS 7 Crossback 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 9.2017 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 9.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 177 HK | 10.2018 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ3_) | 122 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ4_) | 150 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ6_) | 177 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 2.0 D (MPY4_) | 150 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D (MPY4_) | 150 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D (MPY6_) | 177 HK | 2.2016 - |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet | 120 HK | 5.2006 - 6.2011 |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet | 136 HK | 5.2006 - 6.2011 |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d | 144 HK | 9.2020 - |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d | 144 HK | 9.2020 - |
| TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 122 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 122 HK | 7.2019 - |
| TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 150 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6) | 177 HK | 2.2016 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) | 144 HK | 8.2021 - |
| TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d (MPY3) | 122 HK | 11.2019 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 122 HK | 4.2018 - |
| TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 122 HK | 4.2018 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 150 HK | 4.2018 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 150 HK | 4.2018 - |
| TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZA) | 144 HK | 8.2021 - |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPY4) | 150 HK | 4.2018 - |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPYA) | 144 HK | 1.2022 - |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 Flex | 140 HK | 10.2005 - 2.2011 |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 Flex | 140 HK | 10.2005 - 2.2011 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi | 126 HK | 11.2004 - 10.2007 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi | 140 HK | 6.2009 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 HDi | 140 HK | 8.2008 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi | 163 HK | 6.2009 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 coupé (6C_) 2.0 HDi | 136 HK | 10.2005 - |
| PEUGEOT 407 coupé (6C_) 2.0 HDi | 163 HK | 6.2009 - |
| PEUGEOT 407 SW kasse/kombi (6E_) 2.0 HDi | 140 HK | 6.2009 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 SW kasse/kombi (6E_) 2.0 HDi | 163 HK | 6.2009 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi (6DRHHA) | 163 HK | 6.2009 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi 135 | 136 HK | 7.2004 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi 135 (6DRHRH, 6DRHRE, 6DRHRG, 6DRHRJ) | 136 HK | 5.2004 - 10.2010 |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 JTD | 107 HK | 5.2003 - 8.2006 |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 JTD | 109 HK | 8.2002 - 8.2006 |
| FIAT SCUDO kasse 2.0 Multijet 145 (506) | 144 HK | 1.2022 - |
| FIAT SCUDO Chassis 2.0 Multijet 145 (506) | 144 HK | 1.2022 - |
| FIAT SCUDO kasse 2.0 Multijet 180 (506) | 177 HK | 1.2022 - |
| VOLVO C70 I coupé (872) 2.0 T | 163 HK | 3.2000 - 9.2002 |
| VOLVO C70 I coupé (872) 2.0 T | 226 HK | 3.1997 - 9.2002 |
| VOLVO C70 I Cabriolet (873) 2.0 T | 163 HK | 3.2000 - 10.2005 |
| VOLVO C70 I Cabriolet (873) 2.0 T | 226 HK | 3.1998 - 10.2005 |
| VOLVO S60 I (384) 2.0 T | 180 HK | 7.2000 - 4.2010 |
| VOLVO S80 I (184) 2.0 T | 180 HK | 12.1999 - 7.2006 |
| VOLVO S80 I (184) 2.0 T | 226 HK | 6.1998 - 7.2006 |
| VOLVO V70 II (285) 2.0 T | 180 HK | 11.1999 - 8.2007 |
| VOLVO XC70 CROSS COUNTRY I (295) 2.0 T5 AWD | 226 HK | 10.1997 - 3.1999 |
| VOLVO 850 (854) 2.0 Turbo | 179 HK | 9.1993 - 10.1996 |
| VOLVO 850 (854) 2.0 Turbo | 210 HK | 8.1993 - 12.1996 |
| VOLVO 850 kombi (855) 2.0 Turbo | 180 HK | 9.1993 - 10.1997 |
| VOLVO 850 kombi (855) 2.0 Turbo | 210 HK | 2.1993 - 12.1996 |
| VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo | 210 HK | 1.1997 - 11.2000 |
| VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo | 226 HK | 1.1997 - 11.2000 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo | 211 HK | 12.1995 - 3.2000 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo | 226 HK | 11.1996 - 12.2000 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD | 226 HK | 11.1996 - 12.2000 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 | 158 HK | 3.2004 - 10.2006 |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.2 | 158 HK | 5.2004 - 7.2005 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 16V | 163 HK | 8.2005 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.2 16V | 163 HK | 8.2005 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 coupé (6C_) 2.2 16V | 163 HK | 10.2005 - |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.2 D Multijet | 170 HK | 3.2008 - 6.2011 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 HDi | 163 HK | 3.2006 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.2 HDi | 163 HK | 6.2008 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.2 HDi 170 | 170 HK | 3.2006 - 12.2010 |
| PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.2 HDi 170 | 170 HK | 3.2006 - 12.2010 |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.2 JTD | 128 HK | 8.2002 - 8.2006 |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.2 JTD | 163 HK | 3.2008 - 6.2011 |
| VOLVO S70 (874) 2.3 | 241 HK | 11.1996 - 11.2000 |
| VOLVO S70 (874) 2.3 | 265 HK | 4.1999 - 9.2000 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 | 241 HK | 11.1996 - 11.2000 |
| VOLVO V70 II (285) 2.3 | 265 HK | 10.2000 - 9.2004 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 AWD | 241 HK | 4.1997 - 9.1998 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 AWD | 265 HK | 12.1998 - 2.2000 |
| VOLVO S80 I (184) 2.3 R | 265 HK | 4.2000 - 8.2005 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T AWD | 250 HK | 4.1997 - 3.2000 |
| VOLVO 850 (854) 2.3 T5 | 226 HK | 8.1993 - 7.1996 |
| VOLVO 850 kombi (855) 2.3 T5 | 226 HK | 2.1993 - 12.1996 |
| VOLVO C70 I Cabriolet (873) 2.3 T5 | 239 HK | 3.1998 - 10.2005 |
| VOLVO C70 I Cabriolet (873) 2.3 T5 | 245 HK | 7.2002 - 10.2005 |
| VOLVO S60 I (384) 2.3 T5 | 265 HK | 7.2000 - 9.2002 |
| VOLVO V70 II (285) 2.3 T5 | 250 HK | 11.1999 - 12.2004 |
| VOLVO C70 I coupé (872) 2.3 T-5 | 240 HK | 3.1997 - 9.2002 |
| VOLVO S70 (874) 2.3 T-5 | 239 HK | 1.1997 - 11.2000 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5 | 239 HK | 11.1996 - 12.2000 |
| VOLVO S70 (874) 2.3 T5 AWD | 241 HK | 11.1996 - 9.1998 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD | 239 HK | 1.1997 - 12.2000 |
| VOLVO 850 (854) 2.3 T5-R | 250 HK | 8.1995 - 12.1996 |
| VOLVO 850 kombi (855) 2.3 T5-R | 250 HK | 8.1995 - 12.1996 |
| VOLVO S70 (874) 2.3 Turbo | 250 HK | 1.1997 - 11.2000 |
| VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 Turbo | 250 HK | 12.1995 - 3.2000 |
| VOLVO 850 (854) 2.3 Turbo R | 241 HK | 6.1995 - 10.1996 |
| VOLVO 850 (854) 2.3 Turbo R | 243 HK | 9.1994 - 10.1997 |
| VOLVO 850 kombi (855) 2.3 Turbo R | 241 HK | 6.1995 - 10.1997 |
| VOLVO 850 kombi (855) 2.3 Turbo R | 243 HK | 9.1994 - 10.1997 |
| VOLVO 850 (854) 2.4 | 140 HK | 6.1991 - 7.1994 |
| VOLVO 850 (854) 2.4 | 144 HK | 8.1994 - 12.1996 |
| VOLVO 850 (854) 2.4 | 170 HK | 8.1991 - 12.1996 |
